Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
USD | 23120 | 23240 |
EUR | 25514.73 | 26360.12 |
GBP | 30148.36 | 30631.18 |
JPY | 207.95 | 216.2 |
AUD | 15616.94 | 15978.4 |
HKD | 2917.7 | 2982.26 |
SGD | 16828.47 | 17132.2 |
THB | 748.54 | 779.77 |
CAD | 17286.01 | 17739.64 |
CHF | 23116.17 | 23675.02 |
DKK | 0 | 3498.11 |
INR | 0 | 337.3 |
KRW | 18.08 | 20.55 |
KWD | 0 | 79188.88 |
MYR | 0 | 5602.92 |
NOK | 0 | 2576.49 |
RMB | 3272 | 1 |
RUB | 0 | 404.53 |
SAR | 0 | 6407.25 |
SEK | 0 | 2472.85 |
Số lượt truy cập | 25.536 |
Tổng số Thành viên | 3 |
Số người đang xem | 6 |
Liên hệ | ||||
|
Copyright © 2003 - 2019 EDA., JSC. All rights reserved website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9) Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp. |